1 x de R$499,90 sem juros | Total R$499,90 | |
2 x de R$269,05 | Total R$538,09 | |
3 x de R$182,01 | Total R$546,04 | |
4 x de R$138,55 | Total R$554,19 | |
5 x de R$112,29 | Total R$561,44 | |
6 x de R$94,69 | Total R$568,14 | |
7 x de R$81,93 | Total R$573,49 | |
8 x de R$72,63 | Total R$581,03 | |
9 x de R$65,37 | Total R$588,33 | |
10 x de R$59,31 | Total R$593,13 | |
11 x de R$54,59 | Total R$600,48 | |
12 x de R$50,66 | Total R$607,93 |
1 x de R$499,90 sem juros | Total R$499,90 | |
2 x de R$249,95 sem juros | Total R$499,90 | |
3 x de R$166,63 sem juros | Total R$499,90 | |
4 x de R$124,98 sem juros | Total R$499,90 | |
5 x de R$99,98 sem juros | Total R$499,90 | |
6 x de R$83,32 sem juros | Total R$499,90 | |
7 x de R$71,41 sem juros | Total R$499,90 | |
8 x de R$62,49 sem juros | Total R$499,90 | |
9 x de R$55,54 sem juros | Total R$499,90 | |
10 x de R$49,99 sem juros | Total R$499,90 | |
11 x de R$45,45 sem juros | Total R$499,90 | |
12 x de R$41,66 sem juros | Total R$499,90 |
✅ Contém:
🔊 Barra de som para PC e TV: Som potente, design moderno e conexão prática. Perfeita para filmes, músicas e games com imersão total.
⌚ Smartwatch: Monitore sua saúde e atividades físicas com estilo. Atende chamadas, exibe notificações e ainda acompanha seu desempenho durante o dia.
🚁 Drone com câmera 4K: Capture imagens incríveis com alta definição. Ideal para viagens, aventuras e registros profissionais.
🎧 Fone de ouvido sem fio: Liberdade de movimento com som de qualidade. Ideal para treinos, chamadas ou curtir suas músicas favoritas no dia a dia.
Benefícios:
✔ Equipamentos modernos e multifuncionais
✔ Mais controle, praticidade e qualidade de vida
✔ Ideal para casa, trabalho ou lazer
✔ Presente perfeito para quem ama tecnologia
Tudo o que você precisa com excelente custo-benefício!
🔊🖥 Soundbar para PC e Notebook com Som Estéreo 3D
Soundbar compacta com som estéreo envolvente, ideal para computadores e notebooks.
Funciona via conexão AUX e alimentação USB, sem necessidade de baterias.
⚙️ Informações sobre o Produto
Características | Especificações |
---|---|
Nome do Produto | Soundbar |
Categoria | Alto-falantes |
Tipo de Alto-falante | Alto-falante de Computador |
Utilização | Outros |
Controle de Voz | Não |
Assistente Pessoal | Não |
Suporte a APP | Não |
📐 Design e Estrutura
Características | Especificações |
---|---|
Material do Gabinete | Plástico |
Peso | 350g |
À Prova d’água | Não |
Design Portátil | Sim |
🔋 Energia e Bateria
Características | Especificações |
---|---|
Fonte de Energia | USB |
Capacidade da Bateria | 0 mAh (sem bateria) |
Bateria Interna | Não |
Potência de Entrada | <25W |
📡 Conectividade e Comunicação
Características | Especificações |
---|---|
Comunicação | AUX |
Conectividade Bluetooth | Sim |
Entrada/Saída | AUX |
Número de Dispositivos Suportados | 1 |
Comunicação por Indução | Sim |
🔊 Som e Desempenho
Características | Especificações |
---|---|
Modo de Som | Modo padrão |
Canais | 2 (2.0) |
Estéreo e Graves | Estéreo 3D + Graves Profundos |
Buzina | Dupla Core |
Surround | 360° |
Cruzamento de Áudio | Gama completa |
Número de Caixas de Som | 1 |
⌚📱 Smartwatch H9
Relógio inteligente moderno com chamadas via Bluetooth, rastreamento de atividades e tela ampla.
Compatível com Android e iOS, ideal para exercícios, trabalho e lazer.
⚙️ Informações sobre o Produto
Características | Especificações |
---|---|
Nome do Produto | Smartwatch H9 |
Categoria | Relógios inteligentes |
Marca | LAXASFIT |
Sistema Compatível | Android Wear, Android, iOS |
Aplicativo | LaxasFit |
Tela de Toque | Sim |
Formato da Tela | Quadrado |
Idiomas | Multiliguagens |
Vários Mostradores | Sim |
Assistente de Voz | Não |
App para Download | Não necessário |
📐 Design e Estrutura
Características | Especificações |
---|---|
Tamanho da Tela | 2.01 polegadas |
Resolução da Tela | 240 x 296 |
Material do Mostrador | Liga |
Material da Correia | Silicone |
Banda Destacável | Sim |
Largura da Banda | 22 mm |
Comprimento da Faixa | 220 mm |
Peso | 32g |
Cores Disponíveis | Preto, Rosa Dourado, Prata |
🔋 Energia e Bateria
Características | Especificações |
---|---|
Capacidade da Bateria | 120–180 mAh |
Bateria Removível | Não |
Carga da Bateria |
Até 3 dias |
Carregamento | Sem fio (inclui carregador) |
📡 Conectividade e Comunicação
Características | Especificações |
---|---|
Bluetooth | Versão 5.0 |
GPS | Não |
Wi-Fi | Não |
Cartão SIM | Não |
Comunicação por Chamadas | Sim (via Bluetooth) |
🔊 Funções e Desempenho
Funções Disponíveis |
---|
Atender/Discar Chamadas, Controle de Música, Alarme |
Rastreamento de Passos, Distância, Calorias |
Monitoramento de Sono, Frequência Cardíaca, Pressão |
Temporizador, Cronômetro, Calendário, Calculadora |
Sincronização de Horário, Idioma e Clima |
Papéis de Parede Personalizáveis |
Modos Esportivos: Corrida, Ciclismo, Montanhismo etc. |
🚁📷 Drone e88 Pro 4k
Drone leve e dobrável com câmera HD, ideal para capturas aéreas e fácil transporte.
Conta com controle por APP, função de retorno automático e estabilização de voo.
⚙️ Informações sobre o Produto
Características | Especificações |
---|---|
Nome do Produto | Drone e88 Pro 4k |
Categoria | Drone com câmera |
Certificado | CE |
Fotografia Aérea | Sim |
GPS | Não |
📐 Design e Estrutura
Características | Especificações |
---|---|
Cor | Preto / Branco |
Peso do Drone | 96g |
Tamanho (aberto) | 25 × 20 × 5,5 cm |
Tamanho (dobrado) | 12,5 × 8 × 5,5 cm |
Braços Dobráveis | Sim |
Estabilização de Voo | Sim (Modo de Retenção de Altitude) |
🔋 Bateria e Energia
Características | Especificações |
---|---|
Capacidade da Bateria (Drone) | 3.7V 1800mAh (inclusa) |
Bateria do Transmissor | 3x AA 1.5V (não inclusas) |
Tempo de Voo | 15 minutos |
Tempo de Carregamento | 150 minutos |
📡 Conectividade e Controles
Características | Especificações |
---|---|
Frequência de Operação | 2.4GHz |
Conectividade | APP, Controle Remoto, Wi-Fi |
Canais de Controle | 4 canais |
Distância de Controle | 100m (informação geral) / 500m (técnica) |
Modo Headless | Sim |
Voo por Trajetória | Sim (desenho de rota na tela) |
Retorno Automático | Sim (com 1 tecla) |
🎥 Câmera e Vídeo
Características | Especificações |
---|---|
Câmera | Incluída |
Qualidade de Vídeo | 1080P HD / 4K (opcional) |
Formato de Vídeo | MP4 |
Resolução Máxima | 1920×1080 |
FPS | 24 fps |
Tamanho do Sensor | 1/2.84 polegadas |
Recursos da Câmera | Gravação HD 1080P / 4K |
🎧✨ Fones de Ouvido X15
Fones intra-auriculares com excelente qualidade sonora e conectividade Bluetooth 5.1.
Perfeitos para o uso diário, com microfone, controle de volume e design à prova d’água.
⚙️ Informações do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Produto | Fones de Ouvido |
Categoria | Fones de ouvido |
Certificado | CE |
Tipo Sem Fio | Bluetooth |
Comunicação | Wireless |
🧰 Especificações Técnicas
Características | Especificações |
---|---|
Material | Plástico |
Isolamento de Som | Sim |
Cancelamento de Ruído | Não |
Com Microfone | Sim |
Controle de Volume | Sim |
Botão de Controle | Sim |
Suporte a App | Sim |
À Prova d’Água | Sim |
Compatível com Alexa | Sim |
Compatível com Siri | Sim |
Código de Codec | AAC, APT-X, SBC |
Estilo de Uso | Intra-auricular |
Funções | Alta fidelidade, Infantil, Celular, etc. |
🔊 Áudio e Conectividade
Características | Especificações |
---|---|
Versão Bluetooth | 5.1 |
Diâmetro do Driver | 20mm |
Tamanho do Alto-Falante | 12mm |
Sensibilidade | 123dB |
Frequência | 20Hz – 20KHz |
🔋 Bateria e Energia
Características | Especificações |
---|---|
Carregamento | Case de carregamento |
Tempo de Uso | Aproximadamente 5–6 horas |
Tempo de Espera | Aproximadamente 180 horas |
📦 Itens Inclusos
Itens | Incluso |
---|---|
Lista de Pacotes | Manual do usuário, Case, Cabo USB |